シラバス(全12週)
本講座は12週間・週1課題の成果物ベースで進行します。環境構築からストア/マーケット出品までを一本の軸で扱い、各週の学習項目と提出成果物をこのページで公開します。
最終確認日: 2026-07-02
教材ポリシー
- 教材はテキストファーストで構成し、動画は補助教材として位置づけます。
- AIコーディングエージェントのツール操作手順は変化が速いため、毎月更新します。
- 各レッスンには最終確認日を表示し、内容の鮮度を明示します。本ページの最終確認日は上記のとおりです。
カリキュラムの軸
環境構築
AIコーディングエージェント基礎
仕様駆動開発
AIによるテスト・レビュー
小さなプロダクト完成
ストア/マーケット出品(出口)
01–12
週別カリキュラム
| 週 | 週テーマ | 学ぶこと | 課題(成果物) | 最終確認日 |
|---|---|---|---|---|
| 第1週 | 環境構築 |
|
自分の開発環境構築ログ(スクリーンショット付き手順書)を提出 | 2026-07-02 |
| 第2週 | AIコーディングエージェント基礎(1) |
|
AIエージェントに生成させた簡易CLIツール1本を提出 | 2026-07-02 |
| 第3週 | AIコーディングエージェント基礎(2) |
|
既存の小規模OSSリポジトリに対する調査レポート+改善提案1件 | 2026-07-02 |
| 第4週 | 仕様駆動開発(1) |
|
自作アプリ企画の仕様書(DESIGN.md相当)1本を提出 | 2026-07-02 |
| 第5週 | 仕様駆動開発(2) |
|
仕様書に基づき実装した画面(静的UI)一式を提出 | 2026-07-02 |
| 第6週 | AIによるテスト・レビュー(1) |
|
テスト付きの機能モジュール(カバレッジレポート添付)を提出 | 2026-07-02 |
| 第7週 | AIによるテスト・レビュー(2) |
|
E2Eテストシナリオ1本+セキュリティレビュー対応記録を提出 | 2026-07-02 |
| 第8週 | 小さなプロダクト完成(1) |
|
個人プロダクトのMVP(動作するプロトタイプ)を提出 | 2026-07-02 |
| 第9週 | 小さなプロダクト完成(2) |
|
修正反映済みプロダクト+紹介ドキュメントを提出 | 2026-07-02 |
| 第10週 | ストア/マーケット出品準備 |
|
出品用に整えたビルド一式+提出資料ドラフトを提出 | 2026-07-02 |
| 第11週 | ストア/マーケット出品(出口) |
|
出品完了の証跡(申請/公開スクリーンショット等)を提出 | 2026-07-02 |
| 第12週 | 総括・自走準備 |
|
最終成果物一式+12週間のふりかえりレポートを提出 | 2026-07-02 |
修了要件と返金保証の関係
- 修了要件
- 全12週の課題(成果物)をすべて提出することをもって、本講座の修了要件を満たすものとします。
- 条件付き返金保証との関係
- 修了要件(全12週の課題をすべて提出)を満たしたにもかかわらず、成果物(個人プロダクトおよびストア/マーケット出品対応)が未完成であった場合に限り、返金保証の対象となります。課題提出が未達の場合や、提出自体を行わなかった場合は返金保証の対象外です。返金請求は修了確定日(全12週の課題提出完了が確認された日)から30日以内にお願いします。返金の具体的な条件・手続きは 特定商取引法に基づく表記をご確認ください。